Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 550 ccm |
Leistung | 51 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 55,64 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | Wave |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 1580 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 230 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 329 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.