Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 21 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 22,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Antischlupfregelung |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1535 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit | 183 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.