Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 25 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 125 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 40 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 292 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2020 mm |
Breite | 835 mm |
Höhe | 1138 mm |
Radstand | 1365 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Tankinhalt | 14,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.