Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 25 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 46 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Tankinhalt | 12,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.