Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,5 ccm |
Leistung | 47 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 39,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Tankinhalt | 14 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.