Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 799 ccm |
Leistung | 89,8 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 75 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2234 mm |
Breite | 853 mm |
Höhe | 1277 mm |
Radstand | 1531 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit | 231 kg |
Tankinhalt | 19 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119,65 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.