| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,9 ccm |
| Leistung | 12,1 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 11,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmenbauart | Einzelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1970 mm |
| Breite | 730 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Sitzhöhe von | 775 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 125 kg |
| Tankinhalt | 5,5 l |
| Reichweite | 239 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Beleuchtung, Stauraum |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.