| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 6,8 PS |
| U/min bei Leistung | 2500 U/min |
| Drehmoment | 21 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 2500 U/min |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 200 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 185 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 200 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 200 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 1950 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht trocken | 68 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 154 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Akku-Leistung (Volt V) | 74 V |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,59 kWh |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.