Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 14,7 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1945 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1230 mm |
Sitzhöhe von | 755 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 138 kg |
Tankinhalt | 8 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 363 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.