| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 292 ccm |
| Leistung | 28,56 PS |
| U/min bei Leistung | 8750 U/min |
| Drehmoment | 24 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2230 mm |
| Breite | 935 mm |
| Höhe | 1440 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 154 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Euro Norm | Euro 5+ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.