| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 449,5 ccm |
| Leistung | 47,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 41 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2240 mm |
| Breite | 935 mm |
| Höhe | 1390 mm |
| Sitzhöhe von | 835 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 184 kg |
| Tankinhalt | 18 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.