Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 904 ccm |
Leistung | 95,2 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 90 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 629 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2250 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 264 kg |
Tankinhalt | 24 l |
Führerscheinklassen | A |
Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.