| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 385 ccm |
| Leistung | 34 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 35 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Automatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2210 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Sitzhöhe von | 720 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 184 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.