| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 452 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 40 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 40 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Twin-Spar |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 140 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2145 mm |
| Breite | 833 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1440 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 184 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 299 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 88,56 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,67 l/100km |
| Standgeräusch | 91,33 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.