| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 999 ccm | 
| Bohrung | 73,4 mm | 
| Hub | 59 mm | 
| Leistung | 149 PS | 
| U/min bei Leistung | 10000 U/min | 
| Drehmoment | 106 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 9500 U/min | 
| Verdichtung | 12,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| A2-Drosselung möglich | nein | 
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium | 
| Rahmenbauart | Brücken | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 130 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 310 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 50 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2115 mm | 
| Breite | 795 mm | 
| Höhe | 1080 mm | 
| Radstand | 1460 mm | 
| Sitzhöhe von | 815 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 209 kg | 
| Tankinhalt | 17 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.