Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 322 ccm |
Leistung | 40,8 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 115 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 53 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 789 mm |
Höhe | 1085 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 165 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 165 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 423 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,9 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.